.. |
all-All_Resources-frame.html | 404.11 KB |
all-Annotation_Properties-frame.html | 4.86 KB |
all-Classes-frame.html | 193.23 KB |
all-Classes-tree.html | 244.96 KB |
all-Datatype_Properties-frame.html | 4.16 KB |
all-Glossary.html | 332.79 KB |
all-Individuals-frame.html | 184.01 KB |
all-Object_Properties-frame.html | 5.39 KB |
all-Ontologies-frame.html | 1.31 KB |
all-RDF_Properties-frame.html | 13.65 KB |
dc_contributor.html | 3.85 KB |
dc_coverage.html | 4.39 KB |
dc_creator.html | 3.81 KB |
dc_date.html | 4.51 KB |
dc_description.html | 4.13 KB |
dc_format.html | 3.90 KB |
dc_identifier.html | 3.85 KB |
dc_language.html | 4.08 KB |
dc_publisher.html | 3.83 KB |
dc_relation.html | 4.56 KB |
dc_rights.html | 3.93 KB |
dc_source.html | 3.88 KB |
dc_subject.html | 3.87 KB |
dc_title.html | 3.59 KB |
dc_type.html | 3.82 KB |
dcterms_DCMIType.html | 3.42 KB |
dcterms_DDC.html | 3.04 KB |
dcterms_IMT.html | 3.07 KB |
dcterms_LCC.html | 3.09 KB |
dcterms_LCSH.html | 2.72 KB |
dcterms_MESH.html | 3.07 KB |
dcterms_NLM.html | 3.07 KB |
dcterms_TGN.html | 3.10 KB |
dcterms_UDC.html | 3.03 KB |
dcterms_abstract.html | 3.11 KB |
dcterms_accessRights.html | 3.82 KB |
dcterms_accrualMethod.html | 3.25 KB |
dcterms_accrualPeriodicity.html | 3.28 KB |
dcterms_accrualPolicy.html | 3.25 KB |
dcterms_alternative.html | 3.73 KB |
dcterms_audience.html | 3.25 KB |
dcterms_available.html | 3.39 KB |
dcterms_conformsTo.html | 3.40 KB |
dcterms_contributor.html | 3.85 KB |
dcterms_coverage.html | 4.44 KB |
dcterms_created.html | 3.34 KB |
dcterms_creator.html | 4.33 KB |
dcterms_date.html | 4.36 KB |
dcterms_dateAccepted.html | 3.80 KB |
dcterms_dateCopyrighted.html | 3.37 KB |
dcterms_dateSubmitted.html | 3.81 KB |
dcterms_description.html | 3.71 KB |
dcterms_educationLevel.html | 3.30 KB |
dcterms_extent.html | 3.34 KB |
dcterms_format.html | 3.93 KB |
dcterms_hasFormat.html | 3.69 KB |
dcterms_hasPart.html | 3.66 KB |
dcterms_hasVersion.html | 3.68 KB |
dcterms_identifier.html | 3.87 KB |
dcterms_instructionalMethod.html | 3.69 KB |
dcterms_isFormatOf.html | 3.69 KB |
dcterms_isPartOf.html | 3.67 KB |
dcterms_isReferencedBy.html | 3.70 KB |
dcterms_isReplacedBy.html | 3.68 KB |
dcterms_isRequiredBy.html | 3.71 KB |
dcterms_isVersionOf.html | 4.05 KB |
dcterms_issued.html | 3.36 KB |
dcterms_language.html | 3.51 KB |
dcterms_license.html | 3.39 KB |
dcterms_mediator.html | 3.59 KB |
dcterms_modified.html | 3.35 KB |
dcterms_provenance.html | 3.37 KB |
dcterms_publisher.html | 3.52 KB |
dcterms_references.html | 3.68 KB |
dcterms_relation.html | 4.90 KB |
dcterms_replaces.html | 3.67 KB |
dcterms_requires.html | 3.69 KB |
dcterms_rights.html | 3.96 KB |
dcterms_rightsHolder.html | 2.90 KB |
dcterms_source.html | 4.12 KB |
dcterms_spatial.html | 3.36 KB |
dcterms_subject.html | 3.90 KB |
dcterms_tableOfContents.html | 3.16 KB |
dcterms_temporal.html | 3.37 KB |
dcterms_title.html | 3.44 KB |
dcterms_type.html | 3.59 KB |
dcterms_valid.html | 3.34 KB |
diagrams |
foaf_Agent.html | 3.83 KB |
foaf_Organization.html | 3.39 KB |
foaf_account.html | 2.57 KB |
foaf_age.html | 2.72 KB |
foaf_aimChatID.html | 3.05 KB |
foaf_birthday.html | 2.78 KB |
foaf_depiction.html | 3.11 KB |
foaf_dnaChecksum.html | 2.30 KB |
foaf_fundedBy.html | 2.57 KB |
foaf_gender.html | 2.78 KB |
foaf_givenName.html | 2.02 KB |
foaf_givenname_.html | 2.02 KB |
foaf_holdsAccount.html | 2.57 KB |
foaf_homepage.html | 3.25 KB |
foaf_icqChatID.html | 3.05 KB |
foaf_interest.html | 2.57 KB |
foaf_isPrimaryTopicOf.html | 3.59 KB |
foaf_jabberID.html | 2.75 KB |
foaf_logo.html | 2.72 KB |
foaf_made.html | 3.15 KB |
foaf_maker.html | 3.54 KB |
foaf_mbox.html | 3.02 KB |
foaf_mbox_sha1sum.html | 2.92 KB |
foaf_membershipClass.html | 2.07 KB |
foaf_msnChatID.html | 3.05 KB |
foaf_name.html | 2.79 KB |
foaf_nick.html | 2.62 KB |
foaf_openid.html | 3.05 KB |
foaf_page.html | 3.30 KB |
foaf_phone.html | 2.08 KB |
foaf_skypeID.html | 2.85 KB |
foaf_status.html | 2.63 KB |
foaf_theme.html | 2.51 KB |
foaf_tipjar.html | 2.89 KB |
foaf_title.html | 2.00 KB |
foaf_topic_interest.html | 2.59 KB |
foaf_weblog.html | 3.07 KB |
foaf_yahooChatID.html | 3.06 KB |
graphs |
http___purl.org_dc_elements_1.1_.html | 4.49 KB |
http___rdf.vegdata.no_V440_v440-owl.html | 4.43 KB |
http___rdf.vegdata.no_v440-owl.html | 4.41 KB |
http___www.w3.org_2004_02_skos_core.html | 5.03 KB |
http___xmlns.com_foaf_0.1_.html | 4.32 KB |
http___xmlns.com_foaf_spec_.html | 1.34 KB |
https___ontologi.atlas.vegvesen.no_v440_core_v440-owl.html | 4.50 KB |
icons |
index.html | 866 B |
mainNavigation.html | 1.13 KB |
skos_altLabel.html | 3.10 KB |
skos_changeNote.html | 2.11 KB |
skos_definition.html | 2.13 KB |
skos_editorialNote.html | 2.15 KB |
skos_example.html | 2.09 KB |
skos_hiddenLabel.html | 2.74 KB |
skos_historyNote.html | 2.13 KB |
skos_inScheme.html | 2.73 KB |
skos_notation.html | 2.30 KB |
skos_note.html | 2.72 KB |
skos_prefLabel.html | 2.86 KB |
skos_scopeNote.html | 2.14 KB |
v440_Andre_buer_og_hvelv.html | 2.75 KB |
v440_Andre_byggverk.html | 4.29 KB |
v440_Andre_byggverkstyper.html | 2.82 KB |
v440_Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk.html | 2.97 KB |
v440_Andre_henge-_og_flytebruer.html | 2.92 KB |
v440_Andre_kassebruer.html | 2.70 KB |
v440_Andre_konstruksjoner.html | 2.74 KB |
v440_Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling.html | 2.96 KB |
v440_Andre_platebruer.html | 2.82 KB |
v440_Annen_overbygning.html | 2.71 KB |
v440_Annen_underbygning.html | 2.72 KB |
v440_Annet.html | 2.63 KB |
v440_AnnetElement.html | 2.70 KB |
v440_Annet_element.html | 3.13 KB |
v440_Annet_element_Annet_element.html | 2.75 KB |
v440_Annet_utstyr.html | 2.70 KB |
v440_Bevegelig_overbygning.html | 4.74 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement.html | 2.94 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem.html | 2.86 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke.html | 2.80 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Maskin.html | 2.77 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Motvekt.html | 2.78 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk.html | 2.85 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer.html | 2.80 KB |
v440_Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting.html | 2.81 KB |
v440_Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1.html | 4.04 KB |
v440_Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement.html | 2.93 KB |
v440_Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke.html | 2.89 KB |
v440_Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer.html | 2.89 KB |
v440_Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss.html | 2.88 KB |
v440_Bjelke_platebru_massiv_1BH5.html | 4.09 KB |
v440_Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre.html | 2.88 KB |
v440_Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger.html | 2.91 KB |
v440_Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt.html | 2.99 KB |
v440_Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter.html | 2.95 KB |
v440_Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5.html | 4.22 KB |
v440_Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre.html | 2.93 KB |
v440_Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger.html | 2.96 KB |
v440_Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt.html | 3.04 KB |
v440_Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter.html | 3.00 KB |
v440_Bjelkebru_BH1.html | 4.68 KB |
v440_Bjelkebru_NIB.html | 3.98 KB |
v440_Bjelkebru_NIB_andre.html | 2.73 KB |
v440_Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke.html | 2.85 KB |
v440_Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke.html | 2.85 KB |
v440_Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke.html | 2.83 KB |
v440_Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke.html | 2.84 KB |
v440_Bjelkebru_NOB_NOT.html | 4.18 KB |
v440_Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke.html | 2.90 KB |
v440_Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke.html | 2.91 KB |
v440_Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt.html | 2.82 KB |
v440_Bjelkebru_NOT_NOB_andre.html | 2.77 KB |
v440_Bjelkebru_NOT_med_samvirke.html | 2.79 KB |
v440_Bjelkebru_NOT_uten_samvirke.html | 2.80 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer.html | 5.25 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer.html | 2.96 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer.html | 2.96 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre.html | 2.92 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer.html | 3.03 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru.html | 3.00 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker.html | 3.07 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker.html | 3.05 KB |
v440_Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget.html | 2.99 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_andre.html | 2.94 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1.html | 3.01 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1.html | 3.01 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2.html | 3.01 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3.html | 3.01 KB |
v440_Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT.html | 4.33 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert.html | 4.57 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_andre.html | 2.84 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke.html | 2.97 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke.html | 2.98 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker.html | 2.92 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke.html | 2.97 KB |
v440_Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke.html | 2.98 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde.html | 5.88 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre.html | 2.97 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter.html | 3.08 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke.html | 3.14 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke.html | 3.15 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke.html | 3.18 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke.html | 3.19 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke.html | 3.16 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke.html | 3.56 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde.html | 5.88 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre.html | 2.97 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter.html | 3.08 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke.html | 3.14 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke.html | 3.15 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke.html | 3.18 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke.html | 3.19 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke.html | 3.16 KB |
v440_Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke.html | 3.17 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker.html | 4.59 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke.html | 2.92 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke.html | 2.93 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke.html | 2.92 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke.html | 2.93 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M.html | 2.84 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler.html | 2.88 KB |
v440_Bjelkebru_valsede_bjelker_andre.html | 2.85 KB |
v440_Bjelkeramme.html | 3.96 KB |
v440_Bjelkeramme_andre.html | 2.71 KB |
v440_Bjelkeramme_med_bunnplate.html | 2.76 KB |
v440_Bjelkeramme_med_fjellfot.html | 2.76 KB |
v440_Bjelkeramme_med_salefundament.html | 2.78 KB |
v440_Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker.html | 2.88 KB |
v440_Bru_i_fylling.html | 2.68 KB |
v440_Brudekke_Slitelag.html | 4.34 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement.html | 2.83 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem.html | 2.86 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Kantdrager.html | 2.76 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane.html | 2.80 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon.html | 2.84 KB |
v440_Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert.html | 2.81 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger.html | 4.68 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt.html | 2.99 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre.html | 2.95 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt.html | 3.00 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger.html | 3.11 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens.html | 2.97 KB |
v440_Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens.html | 2.98 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke.html | 4.41 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke_andre.html | 2.90 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt.html | 3.01 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt.html | 3.02 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt.html | 3.04 KB |
v440_Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue.html | 2.94 KB |
v440_Buebru_og_hvelvbru.html | 4.53 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke.html | 4.97 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_andre.html | 2.88 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt.html | 3.00 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt.html | 3.03 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt.html | 3.04 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt.html | 3.00 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt.html | 3.02 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue.html | 2.92 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen.html | 5.65 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre.html | 3.10 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt.html | 3.23 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt.html | 3.26 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt.html | 3.22 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt.html | 3.25 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue.html | 3.13 KB |
v440_Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt.html | 3.19 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke.html | 5.57 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_andre.html | 2.89 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt.html | 3.00 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband.html | 3.07 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt.html | 3.02 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband.html | 3.09 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt.html | 3.03 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue.html | 2.93 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue.html | 2.93 KB |
v440_Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband.html | 3.05 KB |
v440_Buefundament.html | 2.69 KB |
v440_Buekonstruksjon.html | 4.55 KB |
v440_Buekonstruksjon_Annet_bueelement.html | 2.79 KB |
v440_Buekonstruksjon_Bue.html | 2.71 KB |
v440_Buekonstruksjon_Buesoyle.html | 2.74 KB |
v440_Buekonstruksjon_Buevegg.html | 2.73 KB |
v440_Buekonstruksjon_Hengestenger.html | 2.76 KB |
v440_Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke.html | 2.80 KB |
v440_Buekonstruksjon_Langsgaende_plate.html | 2.79 KB |
v440_Buekonstruksjon_Overmur.html | 2.73 KB |
v440_Buekonstruksjon_Tverrbaerer.html | 2.76 KB |
v440_Byggverk.html | 3.64 KB |
v440_Byggverksdel.html | 4.51 KB |
v440_Byggverkselement.html | 4.19 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status.html | 3.58 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status.html | 5.74 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Annen_status.html | 2.68 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Bygges_ikke_aldri.html | 2.70 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nedlagt_sperret.html | 2.69 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nybygd_ikke_trafikkert.html | 2.73 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Planlagt.html | 2.66 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Revet.html | 2.65 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Trafikkert.html | 2.67 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status.html | 4.25 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Fredet.html | 2.61 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Vernet.html | 2.61 KB |
v440_Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Verneverdig.html | 2.65 KB |
v440_Diverse_typekoder.html | 3.16 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg.html | 4.90 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Annet.html | 2.46 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Kiosk.html | 2.48 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_ja.html | 2.56 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_nei.html | 2.55 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Servering_Venterom_Toaletter.html | 2.58 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Venterom_Toaletter.html | 2.53 KB |
v440_Diverse_typekoder_Servicebygg_Venteskur.html | 2.49 KB |
v440_Fagverk.html | 3.70 KB |
v440_Fagverk_Annet_fagverkselement.html | 2.75 KB |
v440_Fagverk_Fagverksvegg.html | 2.70 KB |
v440_Fagverk_Langbaerer.html | 2.70 KB |
v440_Fagverk_Tverrbaerer.html | 2.69 KB |
v440_Fagverk_Vindavstivning.html | 2.71 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt.html | 5.68 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre.html | 3.03 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger.html | 3.13 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke.html | 3.27 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver.html | 3.39 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke.html | 3.26 KB |
v440_Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver.html | 3.39 KB |
v440_Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde.html | 4.54 KB |
v440_Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre.html | 3.04 KB |
v440_Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke.html | 3.15 KB |
v440_Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke.html | 3.13 KB |
v440_Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke.html | 3.14 KB |
v440_Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru.html | 4.52 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr.html | 4.14 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr.html | 2.96 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis.html | 2.80 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider.html | 2.81 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn.html | 2.83 KB |
v440_Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp.html | 2.81 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr.html | 4.25 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr.html | 2.86 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer.html | 2.83 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke.html | 2.78 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke.html | 2.78 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem.html | 2.78 KB |
v440_Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom.html | 2.77 KB |
v440_Ferjekaibru.html | 3.70 KB |
v440_Ferjekaibru_andre.html | 2.72 KB |
v440_Ferjekaibru_reservebru_mobil.html | 2.78 KB |
v440_Ferjekaibru_standard_1982.html | 2.76 KB |
v440_Ferjekaibru_standard_1993.html | 2.76 KB |
v440_Ferjeleie.html | 2.65 KB |
v440_Fjelltunnel.html | 3.48 KB |
v440_Fjelltunnel_med_elementhvelv.html | 2.78 KB |
v440_Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv.html | 2.80 KB |
v440_Fjelltunnel_rasprengt.html | 2.74 KB |
v440_Flytebru.html | 5.32 KB |
v440_Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring.html | 2.87 KB |
v440_Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring.html | 2.88 KB |
v440_Flytebru_andre.html | 2.69 KB |
v440_Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement.html | 3.04 KB |
v440_Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler.html | 3.01 KB |
v440_Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement.html | 3.04 KB |
v440_Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler.html | 3.01 KB |
v440_Flytebru_neddykkede_pontonger.html | 2.77 KB |
v440_Forankring.html | 3.88 KB |
v440_Forankring_Annen_forankring.html | 2.74 KB |
v440_Forankring_Fjellforankring.html | 2.74 KB |
v440_Forankring_Forankring_av_pontong.html | 2.77 KB |
v440_Forankring_Forankring_av_rorbru.html | 2.77 KB |
v440_Forankring_Gravitasjonsforankring.html | 2.78 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging.html | 5.29 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement.html | 7.28 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_andre.html | 2.72 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_kabler.html | 2.79 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_stag.html | 2.78 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppstemplet.html | 2.75 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_palimt_stalplater_profiler.html | 2.83 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_fagverk.html | 2.78 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalplater_profiler.html | 2.84 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalprofil_og_oppspent_m_stag.html | 2.89 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_pasveist_stalplater_profiler.html | 2.84 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke.html | 5.36 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_andre.html | 2.67 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_ekstra_langbaerere.html | 2.74 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_palimt_stalplate_profil.html | 2.77 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_med_fordybling.html | 2.80 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_uten_fordybling.html | 2.80 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar.html | 5.75 KB |
v440_Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_andre.html | 2.66 KB |
